返回首页  |  设为首页   |  加入收藏   
 
当前位置:首页 > 资讯服务 > 农业信息化 > 信息简报 > 信息简报

[第三十期]2011年1—6月湖北农业信息网信息上载情况通报


 湖北农村信息宣传中心  2011-07-03 【

2011年1-6月湖北农业信息网信息上载情况通报

序号 单  位 1月 2月 3月 4月 5月 6月 1-6月总计
1 厅办公室 29 37 42 42 57 25 232
2 人事处 17 4 19 11 15 9 75
3 发展计划与财务处 2 1 8 1 16 1 29
4 科技教育处/农业科技发展中心 128 132 205 153 153 147 918
5 调研处 4 72 145 110 313 34 678
6 政策法规处 3 8 3 2 13 3 32
7 市场与经济信息处 20 14 12 12 12 12 82
8 农村经济经营管理处 2 5 3 4 5 6 25
9 国际合作处 4 4 6 2 8 2 26
10 种植业处 12 8 8 4 13 2 47
11 经济作物处 8 41 46 37 28 26 186
12 省饲料工作办公室 2 2 0 1 7 0 12
13 农业产业化处 11 6 6 9 6 5 43
14 农业重大项目稽查办公室 0 0 0 0 0 0 0
15 省农产品质量安全监督管理办公室 7 9 26 12 18 11 83
16 机关党委办公室 48 8 16 3 15 93 183
17 监察室 0 8 5 6 11 4 34
18 离退休干部处 3 9 9 2 7 15 45
19 后勤中心 4 10 3 7 7 3 34
20 省农业行政综合执法总队 1 6 6 3 8 1 25
21 省农业生态环境保护站 4 6 4 3 12 1 30
22 省绿色食品管理办公室 13 5 5 3 6 4 36
23 生物科技学院 0 0 0 0 0 0 0
24 省农业广播电视学校 53 56 99 65 47 26 346
25 湖北省农村信息宣传中心 689 735 553 724 677 800 4178
26 对外经济合作中心 3 1 1 2 2 1 10
27 省农产品质量安全检测中心 5 4 2 5 7 3 26
28 省农民体育协会办公室 0 1 1 1 3 0 6
29 省现代农业展示中心 5 6 4 3 2 7 27
30 省农业技术推广总站 2 9 10 4 15 6 46
31 省种子管理局 3 8 7 11 13 2 44
32 省植物保护总站 2 6 29 3 14 5 59
33 省土肥站 10 10 11 27 25 25 108
34 省油菜办公室 0 4 2 1 3 1 11
35 省蔬菜办公室 2 5 2 3 12 2 26
36 省果品办公室 7 21 30 26 25 18 127
37 省畜牧兽医局 61 82 46 79 58 42 368
38 省水产局 62 66 62 57 58 55 360
39 省农机局 115 50 33 13 20 2 233
40 省农村能源建设领导小组办公室 33 36 30 27 39 36 201
41 省农村经济经营管理局 4 41 13 2 11 9 80
42 省农合办 4 7 3 1 8 9 32
43 地方志办公室 1 1 0 1 1 0 4
44 驻宣恩县新农村建设工作队 0 0 18 7 8 1 34
总计   1383 1544 1533 1489 1778 1454 9181

 

  浏览次数:307
打印】【关闭
 
关于我们 | 版权申明 | 联络我们 | 网站地图 | 网站管理
主管单位:湖北省农业厅 地址:武汉市武珞路519号 邮箱:hbncxxxc@126.com 邮政编码:430070
版权所有:湖北农村信息宣传中心     电话:027-87662639    鄂ICP备-030462