返回首页  |  设为首页   |  加入收藏   
 
当前位置:首页 > 政务公开 > 市场信息 > 批发市场价格 > 批发市场价格

2011年12月12日批发市场价格


  2011-12-15 【

单位:元/公斤                      
序号 品种 鄂州蟠龙 荆州楚丰 潜江江汉 白沙洲市场 浠水城北市场 襄阳市 宜昌金桥 十堰堰中 武汉皇经堂 全省平均
1 大白菜 0.60 1.10 0.60 0.30 1.40 0.45 1.10 0.40 0.50 0.72
2 菜 苔 6.00 2.30 0.90 3.00 3.00 1.90 3.00   4.40 3.06
3 小白菜 0.70 1.30 0.70 2.70 2.00 1.30 3.00   1.60 1.66
4 菠 菜 2.60 2.10 1.60 2.25 4.40 1.80 1.90 2.50 3.40 2.51
5 菜 花 2.20 3.10 1.80 1.60 3.20 1.00 2.00 1.60 1.90 2.04
6 西兰花 5.80 4.30 1.40 3.50 9.00 4.50 6.30 3.50 4.25 4.73
7 莴 笋 2.30 1.70 2.20 2.00 5.00 1.00 2.10 1.30 3.00 2.29
8 芹 菜 1.80 1.90 2.00 3.50 2.20 1.10 1.10 1.10 1.50 1.80
9 香 菜 2.90 3.70 1.00 5.00 6.00 2.40 5.00 2.00 4.30 3.59
10 茼 蒿 2.00 2.10 1.70 3.00 1.60 2.00 2.80   2.40 2.20
11 大 葱 3.00 2.30 2.60 1.80 4.40 1.70 2.50 2.20 2.60 2.57
12 葱 头 1.90 1.90 2.60 1.10 2.60 1.00 1.00 0.80 1.45 1.59
13 大 蒜 3.10 1.90 3.80 1.85 4.00 2.30 3.00 3.00 2.10 2.78
14 蒜 薹 6.80 8.10 3.60 5.50 7.60 5.80 6.60   6.90 6.36
15 韭 菜 5.30 5.10 3.00 2.40 7.20 4.60 5.20 3.50 3.30 4.40
16 青 椒 3.40 4.10 3.40 4.00 5.00 3.00 4.80 3.10 4.50 3.92
17 茄 子 5.10 5.10 5.30 2.50 6.00 3.50 3.00 3.75 4.50 4.31
18 西红柿 3.30 4.10 3.60 2.45 5.00 2.80 3.10 3.85 2.90 3.46
19 黄 瓜 6.20 7.10 5.40 5.45 8.70 5.00 6.60 5.00 5.10 6.06
20 冬 瓜 0.80 1.90 1.20 1.00 2.20 1.20 1.60 1.40 1.50 1.42
21 苦 瓜 9.50 4.10 3.00 6.00   6.50 6.30 6.50 5.80 5.96
22 西葫芦 2.20   1.50 2.00   1.80 3.80 3.60 0.00 2.13
23 红萝卜 1.70 1.10 1.40 1.10 2.60 0.80 1.10   1.10 1.36
24 白萝卜 0.80 0.90 0.60 0.60 1.40 0.60 0.60 0.75 0.55 0.76
25 土 豆 2.00 1.90 2.40 1.30 3.00 1.15 1.20 1.25 1.30 1.72
26 生 姜 3.10 2.30 2.40 3.50 5.50 2.50 4.20 2.90 0.00 2.93
27 莲 藕 3.00 3.30 1.30 1.90 4.00 2.80 4.20 2.20 2.20 2.77
28 豆 角 8.00 10.10 8.60 5.50   3.90 7.40 6.30 8.50 7.29
29 金针菇 7.00 8.30 1.50 6.50 11.60 6.50 8.80 8.00 13.00 7.91
30 香 菇 10.00 8.10 12.00 9.50 11.20 6.40 8.70 6.00 7.50 8.82
 

  浏览次数:978
打印】【关闭
 
关于我们 | 版权申明 | 联络我们 | 网站地图 | 网站管理
主管单位:湖北省农业厅 地址:武汉市武珞路519号 邮箱:hbncxxxc@126.com 邮政编码:430070
版权所有:湖北农村信息宣传中心     电话:027-87662639    鄂ICP备-030462